Wordscapes Statistics
These statistics are calculated from the numbered Wordscapes levels in our database. Explore answer frequencies, bonus words, pan sizes, letter usage, pack records and other facts from the game data.
Database overview
- 6,000Levels
- 76Themes
- 378Packs
- 62,731Required Answers
- 68,705Bonus Words
- 5,800Unique Required Words
- 8,595Unique Bonus Words
- 10.5Avg Answers / Level
Most Common Wordscapes Answers
Top 20 required-answer words by how many numbered levels include them.
| Rank | Word | Levels | % of levels |
|---|---|---|---|
| 1 | IRE | 143 | 2.4% |
| 2 | LIE | 132 | 2.2% |
| 3 | DUE | 125 | 2.1% |
| 4 | RED | 125 | 2.1% |
| 5 | LED | 123 | 2.1% |
| 6 | ORE | 120 | 2% |
| 7 | SEE | 119 | 2% |
| 8 | TIE | 117 | 2% |
| 9 | EAR | 116 | 1.9% |
| 10 | RUE | 116 | 1.9% |
| 11 | TEE | 116 | 1.9% |
| 12 | USE | 116 | 1.9% |
| 13 | ERA | 115 | 1.9% |
| 14 | ERR | 115 | 1.9% |
| 15 | EEL | 114 | 1.9% |
| 16 | ALE | 113 | 1.9% |
| 17 | ARE | 113 | 1.9% |
| 18 | SUE | 113 | 1.9% |
| 19 | DEN | 112 | 1.9% |
| 20 | DEER | 109 | 1.8% |
Word Length Distribution
Required-answer occurrences by word length across every numbered level.
Levels With the Most Answers
Numbered levels ranked by required-answer count (top 20).
| Level | Pan | Answers | Pack | Theme |
|---|---|---|---|---|
| Level 540 | ECATNEN | 20 | Field | Flora |
| Level 568 | ATERTRE | 20 | Fall | Autumn |
| Level 584 | EBALLEY | 20 | Bark | Autumn |
| Level 781 | ODOTUHL | 20 | Dune | Desert |
| Level 823 | WTARIH | 20 | Wave | Ocean |
| Level 830 | EYLVAUG | 20 | Wave | Ocean |
| Level 1,107 | ARYAKPW | 20 | Arrive | Vista |
| Level 1,159 | CIPTOIL | 20 | Dawn | Cliff |
| Level 1,423 | ONTAMBA | 20 | Polar | Celestial |
| Level 1,673 | CTICREN | 20 | Shine | Frost |
| Level 1,945 | LLAYRE | 20 | Set | Formation |
| Level 1,971 | REETART | 20 | Air | Formation |
| Level 2,017 | GLOBET | 20 | Shell | Coast |
| Level 2,061 | UBGRRAL | 20 | Aqua | Coast |
| Level 2,183 | AGLEKAE | 20 | Bark | Marsh |
| Level 2,319 | ROOEHMN | 20 | Bright | Woods |
| Level 2,337 | OMNREEF | 20 | Sand | Arid |
| Level 2,624 | SEILTTI | 20 | Vast | Air |
| Level 2,733 | OCJPKTA | 20 | Valley | Peak |
| Level 2,783 | DAGABSN | 20 | Peace | Peak |
Levels With the Most Bonus Words
Numbered levels ranked by bonus-word count (top 20).
| Level | Pan | Bonus | Answers | Pack / Theme |
|---|---|---|---|---|
| Level 3,347 | ANRBDAS | 36 | 10 | Pine · View |
| Level 320 | LRETAY | 34 | 13 | Coast · Tropic |
| Level 2,252 | CLOTESS | 34 | 15 | Fir · Woods |
| Level 2,756 | LIRKECF | 32 | 9 | Height · Peak |
| Level 2,864 | NRICMSO | 32 | 15 | Melt · Ice |
| Level 5,364 | LETSSCO | 32 | 17 | Under · High Seas |
| Level 2,419 | CSUORE | 30 | 11 | Wave · Tide |
| Level 2,777 | IOACUBR | 30 | 6 | Peace · Peak |
| Level 340 | ROADEF | 29 | 14 | Fjord · Mountain |
| Level 1,372 | DSEGSRI | 29 | 13 | Cosmo · Celestial |
| Level 2,595 | RTOSIB | 29 | 10 | Lake · Air |
| Level 2,816 | DMUBFEL | 29 | 11 | Frost · Ice |
| Level 5,760 | CLKFRIE | 29 | 12 | Vista · Bluff |
| Level 386 | RDSABU | 28 | 10 | Peak · Mountain |
| Level 1,138 | GDERLI | 28 | 9 | Bright · Cliff |
| Level 2,572 | DLEOTTC | 28 | 9 | Valley · Air |
| Level 2,664 | CASAROM | 28 | 17 | Beach · Lagoon |
| Level 3,920 | RSEEDNS | 28 | 14 | Roll · Green |
| Level 1,071 | SSNULAE | 27 | 10 | Above · Vista |
| Level 2,468 | BVEYRAR | 27 | 9 | Float · Tide |
Wordscapes Pan Statistics
How many numbered levels use each pan size, plus range and mode.
- 3Smallest pan
- 7Largest pan
- 6Most common (3,530 levels)
Duplicate-Letter Pans
4,020 of 6,000 levels contain at least one repeated letter.
67.0% of numbered levels.
Most Common Repeated Letters
Letters that appear more than once on a pan, counted once per level.
| Letter | Levels | % of levels |
|---|---|---|
| E | 1,163 | 19.4% |
| A | 394 | 6.6% |
| R | 392 | 6.5% |
| L | 363 | 6.1% |
| O | 342 | 5.7% |
| T | 332 | 5.5% |
| D | 281 | 4.7% |
| S | 256 | 4.3% |
| N | 223 | 3.7% |
| I | 218 | 3.6% |
Duplicate-Letter Distribution
- No repeated letters1,980(33.0%)
- 1 repeated letter3,137(52.3%)
- 2 repeated letters853(14.2%)
- 3+ repeated letters30(0.5%)
Letter Frequency on Wordscapes Pans
Letter counts include every appearance on a pan (a repeated letter on the same pan counts more than once), matching the FAQ methodology.
Pack records
Packs with the most required answers across their levels (top 10).
Game records
- Average answers per level10.5
- Fewest answers on one level2
- Most answers on one level20
- Shortest answer length3 letters
- Longest answer length7 letters
- Levels with an all-letters word39.4%
Examples at 7 letters: ABALONE, ABANDON, ABETTED, ABILITY, ABSCESS, ACADEMY, ACCEDED, ACCLAIM, ACCOUNT, ACCUSED, ACHIEVE, ACIDITY
Counts use every numbered campaign level in the current dataset. Questions about how the site works are on the FAQ. Spot a mistake? Contact us.
